
癌症
临床肿瘤科外科
癌症是一系列相关疾病的通用名称。在正常健康的人体中,细胞会随着身体的需要而生长及分裂。当细胞老化或损坏时,它们会死亡并由新细胞取代。不过,患上癌症的人士,其细胞会不受控制地分裂,并扩散至邻近组织许多癌症都会形成名为肿瘤的组织。但是,某些类型的癌症,例如白血病,是不会形成实质固态瘤。
根据卫生署、食物及卫生局,以及医院管理局发表的联合报告,本港在2017年有超过30,000宗新增癌症个案,并预计每年的癌症个案将会在2030年增加至40,000宗。
尽管如此,由于多种治疗的质素不断进步,因此患者的生存率亦在增加。
癌症分期系统
癌症通常分为第I至IV期,并以第IV期为最严重。分期的基准为肿瘤的大小及扩散程度(如果有的话)。若你被诊断患有癌症,医生会告诉你是什么分期。
基于多种原因,了解你的癌症分期是很重要的:
- 治疗:它有助医生根据病情找出最佳及可用的治疗方式。早期癌症可以通过手术治疗,而晚期癌症或需要进行化疗。
- 前景:你的康复速度主要视乎诊断时间。分期会让你对可能出现的结果有所了解。
- 研究:世界各地的医院及医疗机构都会查阅癌症数据库中的治疗使用率及其效果。
研究人员及你的医生都可以利用这些资讯为你制定治疗方案。
大多数癌症被归纳为五个大类。其他种类的癌症,例如血癌和脑癌,会有自己的分期系统。
第0期 | 没有癌症,只有可能会演变成癌细胞的异常细胞,亦称原位癌 |
第I期 | 发现癌症,并可被定位,亦称早期癌症 |
第II和III期 | 肿瘤的体积较大,并已经扩散到邻近组织或淋巴结 |
第IV期 | 癌症已经扩散到身体的其他部位,亦称晚期或转移性癌症 |
癌症治疗方法
癌症治疗因癌症的种类、分期和存活率差异而异,还受到肿瘤的位置、大小和数量等因素的影响,因此每位患者所需的治疗方式都各不相同。
有些癌症患者可能只需要单一种治疗方式,但对于大多数癌症患者来说,结合不同的治疗方法是相当普遍的,例如手术结合化疗、手术结合放射线治疗等等。此外,癌症治疗也可以分为局部治疗和全身治疗两类。局部治疗针对肿瘤区域或特定身体部位进行治疗,而全身治疗可能会对整个身体产生影响。

手术治疗 | 手术目的为移除所有发现的癌细胞。大部分的癌症患者都需要进行手术,此治疗方式对处理单一部位的肿瘤特别有效。有些癌症患者只需接受手术做治疗即可,但一般来说,手术通常会搭配其他治疗进行。 |
化学治疗 | 化学治疗,简称「化疗」,泛指利用化学物质医治各种疾病,后来逐渐演变成专指癌症的其中一种治疗方式,把药物溶入患者的血液,在体内运行,同时击杀癌细胞。 |
放射治疗 | 放射治疗简称「电疗」,在中国内地则简称为「放疗」。原理是利用高能量放射线照射患者体内的癌细胞,破坏其染色体,令它们无法生长而死亡。 |
标靶治疗 | 跟化学治疗一样,标靶治疗也是透过药物,将患者体内的癌细胞杀掉,但化疗针对癌细胞分裂比正常细胞更快的特性,因此化疗药物理论上会影响所有活跃的分裂细胞;至于标靶药物,则只干扰一些涉及癌细胞生长和生存的特定分子,亦即「标靶」。 |
免疫治疗 | 人体的免疫系统负责攻击外来的「入侵者」,例如细菌,以维持健康。正常来说,突然在身体生长的癌细胞也应成为免疫系统的攻击目标之一,但这并非必然。部分癌细胞会对外发放讯号,能在免疫系统面前隐藏,甚至令免疫系统无法运作,而一种名为「免疫检查点抑制剂」的药物可针对这种特性,拦截癌细胞发放、用作压制免疫系统的讯号,令癌细胞更容易被免疫系统识别。 |
荷尔蒙治疗 | 荷尔蒙治疗又称激素疗法。部份恶性肿瘤十分依赖荷尔蒙作为生长养份,藉由干扰或阻隔癌症患者的身体激素,可帮助减缓和抑制癌细胞的成长。 |
骨髓移植 | 骨髓移植又被称为干细胞移植,骨髓移植通常应用于患有白血病、淋巴瘤、多发性骨髓瘤、神经母细胞瘤等癌症的患者。当骨髓内存在癌细胞时,首先需要消除所有的癌细胞,然后透过移植健康的干细胞来重建正常的干细胞和血细胞。 |
香港癌症数字

2020年发病数字 - 整体 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 部位 | 数目 | 百分比 | 粗率* |
1 | 肺 | 5,422 | 15.9% | 72.5 |
2 | 大腸 | 5,087 | 14.9% | 68.0 |
3 | 乳腺 | 4,988 | 14.6% | 66.7 |
4 | 前列腺 | 2,315 | 6.8% | 67.8 |
5 | 肝 | 1,735 | 5.1% | 23.2 |
6 | 胃 | 1,197 | 3.5% | 16.0 |
7 | 子宫体 | 1,186 | 3.5% | 29.2 |
8 | 非霍奇金淋巴瘤 | 1,068 | 3.1% | 14.3 |
9 | 非黑色素瘤皮肤癌 | 980 | 2.9%. | 13.1 |
10 | 甲状腺 | 978 | 2.9% | 13.1 |
所有部位 (包括以上未列出的部位) | 34,179 | 100% | 456.9 |
2020年死亡数字 - 整体 | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 部位 | 数目 | 百分比 | 粗率* |
1 | 肺 | 3,910 | 26.4% | 52.3 |
2 | 大腸 | 2,287 | 15.4% | 30.6 |
3 | 肝 | 1,530 | 10.3% | 20.5 |
4 | 胰脏 | 813 | 5.5% | 10.9 |
5 | 乳腺 | 756 | 5.1% | 10.1 |
6 | 胃 | 613 | 4.1% | 8.2 |
7 | 前列腺 | 484 | 3.3% | 14.2 |
8 | 非霍奇金淋巴瘤 | 397 | 2.7% | 5.3 |
9 | 白血病 | 365 | 2.5% | 4.9 |
10 | 食道 | 318 | 2.1% | 4.3 |
所有部位 (包括以上未列出的部位) | 14,805 | 100.0% | 197.9 |
我们的医疗中心位置

希愈肿瘤中心
提供化疗、放射性治疗和中医治疗等服务,以满足癌症患者需求的肿瘤中心。
星期六 8:30am - 1:00pm

希愈医学美容中心
为客人提供有最私人、舒适的环境,并由专业医生主理的医学美容中心。
星期六 10:00am - 6:00pm

